馃敘 Modu艂 math
use "math";
Sta艂e
PI
E
Podstawowe
| Funkcja | Opis |
abs(x) | Warto艣膰 bezwzgl臋dna |
min(a, b) | Minimum z dw贸ch |
max(a, b) | Maximum z dw贸ch |
floor(x) | Zaokr膮glenie w d贸艂 |
ceil(x) | Zaokr膮glenie w g贸r臋 |
round(x) | Zaokr膮glenie |
sqrt(x) | Pierwiastek kwadratowy |
pow(x, y) | Pot臋ga x^y |
Trygonometria
| Funkcja | Opis |
sin(x), cos(x), tan(x) | Funkcje trygonometryczne |
asin(x), acos(x), atan(x) | Funkcje odwrotne |
atan2(y, x) | K膮t w radianach |
Logarytmy
| Funkcja | Opis |
ln(x) | Logarytm naturalny |
log10(x) | Logarytm dziesi臋tny |
log2(x) | Logarytm binarny |
exp(x) | e^x |
Uwaga: Funkcja log() jest funkcj膮 hosta (nie stdlib).
U偶yj log10() lub ln() dla operacji matematycznych.
Zaawansowane
| Funkcja | Opis |
clamp(val, min, max) | Ogranicz do zakresu |
lerp(a, b, t) | Interpolacja liniowa |
smoothstep(a, b, t) | G艂adka interpolacja |
normalize(val, min, max) | Normalizuj do 0-1 |
denormalize(val, min, max) | Odwrotno艣膰 normalize |
distance(x1, y1, x2, y2) | Odleg艂o艣膰 2D |
angle(x1, y1, x2, y2) | K膮t mi臋dzy punktami |
Statystyka
| Funkcja | Opis |
sum(arr) | Suma element贸w |
avg(arr) | 艢rednia arytmetyczna |
variance(arr) | Wariancja |
standardDeviation(arr) | Odchylenie standardowe |
Teoria liczb
| Funkcja | Opis |
gcd(a, b) | Najwi臋kszy wsp贸lny dzielnik |
lcm(a, b) | Najmniejsza wsp贸lna wielokrotno艣膰 |
isPrime(n) | Czy liczba pierwsza? |
factorial(n) | Silnia n! |
fibonacci(n) | N-ta liczba Fibonacciego |